| Главная » ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ » С выносным элементом ДПО, ТПО » Подвесной диэлектрик ДПОд | 
Кабель оптический подвесной ДПОд-П-72У (6х12)-4кН
|   | 
 
 | 
Стандартный подвесной с выносным силовым элементом ДПОд (многомодульный кабель)
- Технические параметры
Модуль упругости выносного силового элемента — 50 кН/мм2 
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН 
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,5 мм
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 | 
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 | 
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 22,3 | 
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,2 | 15,3 | 
| Вес кабеля, кг/км | 102,2 | 104,5 | 109,7 | 115,5 | 128,1 | 143,5 | 183,2 | 
Допустимая растягивающая нагрузка — 6кН 
Диаметр по оболочке подвесного элемента – 7,5 мм
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 | 
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 | 
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,9 | 20,9 | 23,3 | 
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,6 | 15,7 | 
| Вес кабеля, кг/км | 119,9 | 122,1 | 127,4 | 133,1 | 145,8 | 161,2 | 200,9 | 
- Параметры эксплуатации
| Рабочая температура* | -60°С…+70°С | 
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | 
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | 
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | 
| Срок службы | 25 лет | 
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет | 
Просмотренные ранее товары

