| Главная » ПЛАНАР » Измерители телевизионные » Анализаторы телевизионных сигналов с удаленным доступом |
Модуль мониторинга ТВ сигналов ITM-17
|
|
Модуль мониторинга ТВ сигналов ITM-17 предназначен для удаленного контроля параметров телевизионного радиосигнала. Может устанавливаться в сетях кабельного телевидения, телевизионных передатчиках и различных устройствах, предназначенных для формирования, обработки или преобразования телевизионных радиосигналов. Модуль имеет открытый протокол обмена и систему команд для взаимодействия с программным обеспечением пользователя.
Основные особенности модуля:
- малые габаритные размеры
- небольшая потребляемая мощность
- поддержка работы по USB или UART интерфейсу
- обновление программного обеспечения пользователем
- возможность работы по канальному плану
Измеряемые параметры:
- для аналоговых каналов: уровень сигнала
- для цифровых каналов: мощность канала
- для цифровых каналов стандарта DVB-T2: мощность канала, MER, preLDPC BER, preBCH BER, postBCH BER
- для цифровых каналов стандарта DVB-T: мощность канала, MER, preVit BER, preRS BER, postRS BER
- для цифровых каналов стандарта DVB-С (Annex A,C): мощность канала, MER, preRS BER, postRS BER
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 45…1000 |
| Шаг перестройки по частоте, кГц | 125 |
| Диапазон измеряемых уровней, дБмкВ | 50…110 |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения уровня, дБ | 2 |
| Время измерения уровня аналогового канала, мсек, не более | 500 |
| Время измерения уровня цифрового канала, мсек, не более | 100 |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения MER, дБ | 2 |
| Время измерения параметров MER, BER цифрового канала, включая синхронизацию, сек, не более |
15 |
| Измеритель параметров DVB-C | |
| Поддерживаемые виды модуляции | QAM64, 128, 256 |
| Поддерживаемая символьная скорость, Мсимв/с | 4…7 |
| Диапазон измерения MER, дБ | 22…40 |
| Диапазон измерения BER | 1,0x10-2…1,0x10-8 |
| Измеритель параметров DVB-T | |
| Ширина полосы канала, МГц | 7, 8 |
| Тип модуляции канала | COFDM |
| Тип модуляции поднесущих | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Число поднесущих канала | 2к, 4к, 8к |
| Относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Диапазон измерения MER, дБ | 5…35 |
| Диапазон измерения pre Viterbi BER | 3,0x10-2…1,0x10-5 |
| Диапазон измерения pre RS BER | 1,0x10-2…1,0x10-8 |
| Измеритель параметров DVB-T2 | |
| Ширина полосы канала, МГц | 7, 8 |
| Спецификация стандарта | v1.1.1 |
| Тип модуляции канала | COFDM |
| Тип модуляции поднесущих | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| Число поднесущих канала | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
| Относительная скорость кода | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Диапазон измерения MER, дБ | 5…35 |
| Диапазон измерения pre LDPC BER | 1,0x10-1…1,0x10-5 |
| Диапазон измерения pre BCH BER | 3,0x10-4…1,0x10-8 |
| Остальные параметры | |
| Диапазон напряжения питания, В | 5,5 ±0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | 0…+50 |
| Тип входного разъема | 50 Ом, SMA |
| Интерфейс управления | UART, USB |
| Габаритные размеры, мм | 80х45x16 |
Просмотренные ранее товары


