| Главная » ПЛАНАР » Оптическое оборудование » Оптические узлы |
PON1500 мод.1530
|
|
Оптические узлы PON1500 предназначены для работы в системах с сетевой архитектурой типа FTTx. Устройство обеспечивает: прием, преобразование оптического сигнала в радиочастотный - в прямом направлении по одному оптическому волокну, и преобразование радиочастотного сигнала в оптический и передачу - в обратном направлении по другому волокну. Устройство относится к категории необслуживаемых и предназначено для круглосуточной работы. Приемная часть узла обеспечивает работу при низких уровнях оптической мощности, что позволяет значительно сократить количество активных элементов сети и тем самым повысить ее надежность.
| Технические характеристики | ||
| Модель | 1510 | 1530 |
| Обратный канал | ||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 5…42 (опция) | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,5 | |
| Затухание несогласованности, дБ | -18 | |
| Диапазон входных уровней, дБмкВ | 70…90 | |
| Регулировка входного уровня, дБ | 0…20 | |
| Коэффициент шума, дБ | 6 | |
| Тип лазера | DFB (опция) | |
| Длина волны выходного сигнала, нм | 1550 ± 10 (опция) | |
| Оптическая мощность, дБмВт, не менее | 0 (опция) | |
| Стабильность выходной мощности, дБ | ± 1 | |
| Режим работы лазера | постоянный (опция) | |
| Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20 ± 1 | |
| Прямой канал | ||
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+2 | |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+1 | |
| Входная длина волны, нм | 1200…1600 | |
| Затухание оптической несогласованности, дБ, не менее | 45 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 54…862 (опция) | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 | |
Выходной уровень (SENELEC 42 ch, CSO/STB < 60 дБн), дБмкВ
|
|
|
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 | |
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 0…20 | |
| Затухание несогласованности | 17,5 дБ (55 МГц) – 1,5 дБ/окт | |
| Количество выходов | 2 (модуль-вставка) | |
| Общие | ||
| Напряжение питания дистанционное, В |
|
|
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 20* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | - | 20** |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 5** |
| Диапазон температур, °C | -20…+65 | |
| Класс защиты по МЭК529 | IP64 | |
| Тип оптических разъемов | SC/APC | |
| Тип ВЧ разъемов | 5/8” | |
| Габариты, мм | 230 х 120 х 110 | |
| Вес, кг | 2,5 | |
| Примечание: * - в режиме заряда аккумуляторной батареи ** - для аккумуляторной батареи 12 В, емкостью 7 А/ч |
||
Для выходного делителя применяются стандартные модули для широкополосных усилителей.
Структурная схема Оптического узла PON1500

Просмотренные ранее товары
sale
Коммутаторы. E-series 10/100 fixed-ports switches
Коммутатор HP 2530-8-PoE+ J9780A
23940.00 R 25200.00 R

