| Главная » ПЛАНАР » Оптическое оборудование » Оптические приемники » Оптический приёмник НОМ-О |
HOM-O-PON
|
|
| Технические характеристики | ||
| Модель | НОМ-О | НОМ-О-PON |
| Радиочастотные | ||
| Дипазон частот, МГц | 47…862 | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 90 | |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…15 | |
| Затухание на втором выходе, дБ | 16 | |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 (40 Мгц) - 1,5 дБ/октава | |
| Оптические | ||
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 | 1550 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -8…+2 | |
| Оптический разъем | SC/APC | |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 4,5 | |
| Общие характеристики | ||
| Напряжение питания адаптера от сети, В | ~187…244 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 | |
| Габариты, мм | 85х80х30 | |
| Вес, кг | 0,45 | |
Просмотренные ранее товары

