| Главная » ПЛАНАР » Оптическое оборудование » Оптические приемники » Оптический приёмники серии MXO900 |
МХО900 мод. 900-51
|
|
|
|
|
Модельный ряд оптических приёмников серии MXO900
| Входная оптическая мощность, дБмВт | |
| мод. 900-01 | -5…+3 |
| мод. 900-51 | -10…-2 |
| Радиочастотные | |
| Дипазон частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Максимальный выходной уровень IMAIII(B)-60dB, дБмкВ | 117 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 102/102 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 |
| Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0…18 |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 (40 Мгц) - 1,5 дБ/октава |
| Оптические | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -5…+3/-10…-2 |
| Оптический разъем | SC/APC; FC/APC |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА /√Гц | 6 |
| Общие характеристики | |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Просмотренные ранее товары
sale
Коммутаторы. E-series 10/100 fixed-ports switches
Коммутатор HP 2530-8-PoE+ J9780A
23940.00 R 25200.00 R

