| Главная » ПЛАНАР » Оптическое оборудование » Оптические приемники » Оптические приёмники серии SDO3000 |
SDO3000 мод.3002
|
|
Модельный ряд оптических приёмников SDO3000
- SDO3000 – один оптический вход, высокий выходной уровень
- SDO3001 – один оптический вход, система мониторинга
- SDO3002 – два оптических входа, система мониторинга
- SDO3000LC – бюджетный примник без удалённого мониторинга и управления
| Технические характеристики | ||||
| SDO3000 | SDO3001 | SDO3002 | SDO3000 LC | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 | |||
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |||
Максимальный выходной уровень (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к), дБмкВ,
|
|
|
||
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 | |||
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -9…+3 | |||
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -8…+2 | |||
| Режим работы АРУ | выкл/по входу | |||
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |||
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 4,5 | 5 | ||
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 20 | |||
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 0/6/9 (перемычка) |
20 | ||
| Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 | |||
| Присоединительный размер | 3/8” (F) | |||
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 | |||
| Количество входов | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество выходов | 1 | 2 (вставка SDμ) | ||
| Оптический разъем | SC/APC | |||
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |||
| Напряжение питания от сети, В | ~180…250 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 12 | 12 | 9 |
| Габаритные размеры, мм | 165х155х60 | |||
| Масса, кг | 1,5 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+50 | |||
| Удаленный доступ | нет | есть | есть | нет |
| Модули - вставки | ||
| Выходные делители мощности SDμ для моделей 3001, 3002, 3000LC | ||
| Наименование | Функция | Вносимые потери (выход 1/выход 2) |
| SDu-00 | перемычка | 0 дБ |
| SDu-04 | делитель | 4/4 дБ |
| SDu-08 | ответвитель | 2/8 дБ |
| SDu-12 | ответвитель | 2/12 дБ |
| SDu-16 | ответвитель | 1/16 дБ |
| SDu-20 | ответвитель | 1/20 дБ |
Мониторинг (для моделей SDO3001 и SDO3002).
Встроенный удалённый доступ позволяет передать данные о параметрах оптического приемника по сети Ethernet на пульт диспетчера.
| Интерфейсы управления | |
|
|
| Поддерживаемые сетевые протоколы | Telnet (удалённое управление), SNMP (удалённое управление), HTTP (удалённое управление), TFTP (обновление ПО), DHCP (клиент) |
| Интерфейсы пользователя и индикация | |
| Удалённое управление |
|
| Местное управление | Ручное управление с помощью кнопок внутри приемника |
| Органы индикации |
|
| Контролируемые параметры оптического приёмника и управление | |
| Максимальное число поддерживаемых оптических входов приёмника | 2 |
| Измеряемая входная мощность, дБм | -11…+3 |
| Измеряемая мощность группового выходного РЧ сигнала*, дБмкВ | 80…120 |
| Температура внутри корпуса оптического приёмника, °С | -9…99 |
| Напряжение источника питания | U1, U2 |
| Переключение входов оптического приёмника |
|
| Переключение режима работы АРУ |
|
| Состояние охранного шлейфа | K1/K0 (нарушен/восстановлен) |
| * - 42к по стандарту SENELEC |
|
Просмотренные ранее товары


