| Главная » ПЛАНАР » Головные станции » Телевизионные модуляторы |
Модулятор Omega
|
|
![]() |
|
Модуляторы серии Omega предназначены для преобразования полного цветового видеосигнала и сигнала звукового (стереозвукового) сопровождения в в аналоговый однополосный радиосигнал вещательного телевидения.
Могут применяться для формирования аналогового канала в системах телевизионного видеонаблюдения, а также в системах кабельного телевидения.
Модулятор в исполнении "Omega-01" отличается от модулятора "Omega" отсутствием выходного сумматора "на проход" и более высоким выходным уровнем.
| Технические характеристики | |
| Каналы | 1-69твк |
| Уровень видеосигнала, В/импеданс | 1 / 75 Ом |
| Пределы регулировки уровня видеосигнала, дБ | ±3 |
| Уровень сигнала звукового сопровождения, В/импеданс | 0,7/12 кОм |
| Пределы регулировки уровня сигнала звукового сопровождения, дБ |
60 |
| Максимальный выходной уровень, дБмкВ | 92 |
| Максимальный выходной уровень для исполнения Omega-01, дБмкВ | 100 |
| Пределы регулировки выходного уровня, дБ | 10 |
| Проходные потери суммирования выходного сигнала (для модулятора Omega), дБ | 2,5 |
| Нестабильность частоты выходного сигнала | ±2х10-5 |
| Разнос несущих изображения и звукового сопровождения, МГц | 6,5 |
| Питание | +(9…12)В |
| Потребляемый ток | 0,31 А |
| Рабочий диапазон температур, град | 0…+50 |
| Габариты корпуса, мм | 70,8х113х58 |
| Масса, г | 170 |
Просмотренные ранее товары

